Název závodu | CZECHMAN Aquatlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut závodu | AQUATLON CZECHTRISERIES 2020 - ČP, Veřejný závod v aquatlonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance hl. závodu | 400m - 5000m ČP/ 800-10000m (není ČP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 29.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo, region | Plavecký areál Pardubice, Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, Park Na Špici, Labská 233, 530 02 Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | OMT z.s. CZECHMAN spol sr.o. E-mail: info@czechman.cz, www.czechman.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel závodu | Tomáš Petr, email: tomas.petr@czechman.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášky | Přihlášení závodníků probíhá on-line prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.czechtriseries.cz Uzávěrka online přihlášek 26.11.2020 (poté pouze na místě) nebo po vyčerpání kapacity 300 závodníků! Pozn. Po uzávěrce je možné přihlášení pouze v místě konání závodu do naplnění kapacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovné | Startovné CZECHMAN Aquatlon - ČP 0,4-5km
Startovné CZECHMAN Aquatlon - Long 0,8-10km
Startovné pro závodníky bez licence / neplatné licence se navyšuje u kategorií následovně: Platba převodem na účet pořadatele č. účtu: 2401697805/2010, Variabilní symbol přidělený systémem při registraci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentace | Vestibul - Plavecké areál Pardubice, Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice Uzávěrka výdeje startovních čísel je v 9:00 hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie a distance |
*800 - 10.000 není ČP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratě | Plavání: bazén 50 m, 8 drah (2 závodníci na jedné dráze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pravidla | Závodí se podle pravidel ČTA a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Důležité upozornění: Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časový harmonogram |
* bude upřesněno po prezentaci dle počtu závodníků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Občerstvení | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lékařské zajištění | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny | První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile nebo věcné ceny. Závodníci hlavního závodu ČP, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši 10.000 Kč takto: 1.místo – 2.500 Kč 2.místo – 1.500 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodčí | Pavel Kašpárek - hlavní rozhodčí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky | Sportsoft s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technický delegát | Petr Neumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojištění | Ano |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.